Úvod » Podbeskydská florbalová liga » Kanadské bodování
Kanadské bodování po 3.Turnaji PFL mužů
publikováno 19.12.2019 (aktualizováno 12.02.2020)
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Turnaje | Góly | Asistence | Body | Tr.min. |
1. | Šaněk Jakub | 99 | Stalkers | 3 | 31 | 6 | 37 | |
2. | Kotek Dominik | 99 | Frýdlant | 3 | 20 | 15 | 35 | |
3. | Stránský Libor | 85 | Frýdlant | 3 | 13 | 20 | 33 | |
4. | Obertan Adam | 98 | Radvanice | 3 | 13 | 18 | 31 | |
5. | Čermák Jakub | 00 | Radvanice | 3 | 10 | 20 | 30 | |
6. | Šulc Marek | 03 | Pražmo | 3 | 17 | 11 | 28 | |
7. | Kiecková Romana | 91 | Oceloti | 3 | 14 | 11 | 25 | 2 |
8. | Solik Jaroslav | 88 | Frýdlant | 2 | 11 | 14 | 25 | |
9.-10. | Žurovec Tomáš | 99 | Oceloti | 3 | 14 | 9 | 23 | |
9.-10. | Hojgr Lukáš | 98 | Radvanice | 3 | 14 | 9 | 23 | |
11. | Slípek Vojtěch | 91 | Rover's | 2 | 18 | 4 | 22 | |
12. | Martiník Tomáš | 00 | Radvanice | 2 | 16 | 4 | 20 | 2 |
13. | Grohol Adam | 89 | St.Bělá | 3 | 14 | 6 | 20 | |
14. | Řeha David | 99 | Oceloti | 3 | 13 | 7 | 20 | 2 |
15. | Tobola Tomáš | 98 | Frýdlant | 3 | 11 | 9 | 20 | 2 |
16.-17. | Kyrpal Vojtěch | 96 | Dragons | 3 | 13 | 6 | 19 | |
16.-17. | Svoboda David | 04 | Frenštát | 1 | 13 | 6 | 19 | |
18. | Polách Adam | 98 | Frenštát | 2 | 11 | 8 | 19 | |
19. | Bartoň Jan | 01 | Revival | 3 | 10 | 9 | 19 | 2 |
20. | Goršanov Jan | 01 | Revival | 3 | 9 | 10 | 19 | 2 |
21. | Kokeš Radim | 92 | St.Bělá | 3 | 13 | 5 | 18 | 4 |
22.-24. | Klein Petr | 82 | Dragons | 3 | 12 | 5 | 17 | 4 |
22.-24. | Makúch Adam | 00 | Frýdlant | 3 | 12 | 5 | 17 | |
22.-24. | Sasin Ondřej | 00 | Radvanice | 2 | 12 | 5 | 17 | |
25. | Kolek Daniel | 99 | Frýdlant | 2 | 13 | 3 | 16 | |
26. | Huška Jan | 86 | Rover's | 1 | 9 | 7 | 16 | |
27. | Blažek Tomáš | 02 | Kozlovice | 2 | 7 | 9 | 16 | |
28. | Zeman Jakub | 04 | Frenštát | 1 | 5 | 11 | 16 | |
29. | Homola Lukáš | 00 | Radvanice | 1 | 13 | 2 | 15 | |
30. | Kaláb Patrik | 00 | Frýdlant | 3 | 10 | 5 | 15 | |
31.-32. | Karban Michal | 96 | Frenštát | 2 | 7 | 7 | 14 | |
31.-32. | Giera Daniel | 98 | Radvanice | 3 | 7 | 7 | 14 | |
33. | Bernat Jiří | 90 | Dragons | 3 | 5 | 9 | 14 | |
34. | Šebesta Radim | 99 | Frýdlant | 2 | 12 | 1 | 13 | 2 |
35. | Jakubec Jiří | 89 | Sparklets | 3 | 10 | 3 | 13 | |
36.-38. | Špadt Luděk | 86 | Morávka | 2 | 7 | 6 | 13 | |
36.-38. | Zima Petr | 87 | Oceloti | 3 | 7 | 6 | 13 | |
36.-38. | Pítr Lukáš | 97 | Revival | 2 | 7 | 6 | 13 | 2 |
39. | Bukovjan Michal | 91 | Morávka | 2 | 7 | 5 | 12 | |
40. | Kusý Daniel | 91 | Rover's | 2 | 5 | 7 | 12 | |
41.-42. | Chlopčík Štěpán | 00 | Motyčky | 2 | 9 | 2 | 11 | |
41.-42. | Cihelka Dalibor | 96 | St.Bělá | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 |
43.-45. | Dvorský Aleš | 98 | Borcad | 3 | 8 | 3 | 11 | |
43.-45. | Syrovatka Vojtěch | 02 | Frenštát | 2 | 8 | 3 | 11 | |
43.-45. | Korček Adam | 01 | Kozlovice | 2 | 8 | 3 | 11 | |
46.-48. | König Vilém | 84 | Dragons | 2 | 6 | 5 | 11 | |
46.-48. | Štěrba Václav | 98 | Frýdlant | 2 | 6 | 5 | 11 | |
46.-48. | Bajtek Jiří | 98 | Oceloti | 3 | 6 | 5 | 11 | |
49.-50. | Káňa Petr | 01 | Frenštát | 1 | 5 | 6 | 11 | |
49.-50. | Chlebec Martin | 91 | Motyčky | 2 | 5 | 6 | 11 | |
51. | Shurdhani Adrian | 89 | St.Bělá | 3 | 4 | 7 | 11 | |
52. | Kuňák David | 03 | Polanka | 3 | 3 | 8 | 11 | |
53. | Holec Ondřej | 00 | Revival | 2 | 8 | 2 | 10 | |
54.-57. | Mokroš Miroslav | 88 | Dragons | 3 | 7 | 3 | 10 | |
54.-57. | Šimík Vojtěch | 02 | Frenštát | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 |
54.-57. | Smoleň Jan | 93 | Olomouc | 1 | 7 | 3 | 10 | |
54.-57. | Soviar Daniel | 00 | Polanka | 2 | 7 | 3 | 10 | |
58.-60. | Bielý Jakub | 93 | Motyčky | 2 | 5 | 5 | 10 | |
58.-60. | Sýkora Adam | 98 | Radvanice | 2 | 5 | 5 | 10 | |
58.-60. | Hájek Dalibor | 88 | Stalkers | 3 | 5 | 5 | 10 | |
61.-62. | Šiška Jiří | 94 | Olomouc | 1 | 4 | 6 | 10 | |
61.-62. | Dostalík Jaroslav | 91 | St.Bělá | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 |
63. | Šulc Denis | 00 | Pražmo | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 |
64.-67. | Demel Viktor | 00 | Borcad | 3 | 6 | 3 | 9 | |
64.-67. | Bujok Tomáš | 02 | Frýdlant | 3 | 6 | 3 | 9 | |
64.-67. | Böhm Petr | 98 | Revival | 3 | 6 | 3 | 9 | |
64.-67. | Vrtný Jan | 94 | Rover's | 1 | 6 | 3 | 9 | |
68. | Karban Filip | 97 | Frenštát | 1 | 5 | 4 | 9 | |
69. | Nádvorník Filip | 93 | Frenštát | 1 | 3 | 6 | 9 | |
70.-71. | Chocholatý Petr | 98 | Kozlovice | 1 | 7 | 1 | 8 | |
70.-71. | Tomášek Petr | 88 | Polanka | 2 | 7 | 1 | 8 | |
72.-75. | Šlosar Jakub | 92 | Borcad | 2 | 6 | 2 | 8 | |
72.-75. | Lojkásek Jan | 97 | Frýdlant | 1 | 6 | 2 | 8 | |
72.-75. | Dřinka Josef | 91 | Motyčky | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 |
72.-75. | Sekanina Tomáš | 95 | Olomouc | 1 | 6 | 2 | 8 | |
76. | Pícha Dušan | 78 | Frenštát | 1 | 5 | 3 | 8 | |
77.-78. | Kokeš Tomáš | 89 | Borcad | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 |
77.-78. | Rusek Jan | 90 | Pražmo | 3 | 4 | 4 | 8 | |
79. | Skýpala Jakub | 97 | Frenštát | 1 | 2 | 6 | 8 | |
80.-82. | Hurajt Martin | 98 | Borcad | 1 | 7 | 0 | 7 | |
80.-82. | Hornáček Martin | 84 | Dragons | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 |
80.-82. | Bartík Lukáš | 93 | Frenštát | 1 | 7 | 0 | 7 | |
83.-85. | Dolák Tomáš | 02 | Frenštát | 1 | 5 | 2 | 7 | |
83.-85. | Pohludka Roman | 78 | Morávka | 2 | 5 | 2 | 7 | |
83.-85. | Losovský Martin | 92 | Polanka | 1 | 5 | 2 | 7 | |
86.-88. | Gelnar Patrik | 93 | Borcad | 3 | 4 | 3 | 7 | |
86.-88. | Nebel Roman | 90 | Polanka | 1 | 4 | 3 | 7 | |
86.-88. | Kollárik Jan | 98 | Revival | 3 | 4 | 3 | 7 | |
89.-91. | Polách Ondřej | 01 | Frenštát | 1 | 3 | 4 | 7 | |
89.-91. | Gřunděl Vojtěch | 92 | Frýdlant | 1 | 3 | 4 | 7 | |
89.-91. | Zeman Dušan | 91 | Kozlovice | 2 | 3 | 4 | 7 | |
92. | Šebesta Jan | 82 | Dragons | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
93. | Morys Michal | 02 | Frýdlant | 3 | 1 | 6 | 7 | |
94. | Špadt Martin | 88 | Morávka | 1 | 0 | 7 | 7 | |
95. | Křenek Matty | 05 | Frenštát | 1 | 6 | 0 | 6 | |
96.-98. | Przyczko Tomáš | 99 | Frýdlant | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 |
96.-98. | Vochta Jiří | 91 | Morávka | 2 | 5 | 1 | 6 | |
96.-98. | Studenič Josef | 01 | Stalkers | 3 | 5 | 1 | 6 | |
99.-100. | Šebesta David | 81 | Dragons | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
99.-100. | Hranický Patrik | 97 | Kozlovice | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
101.-105. | Hovorič Alan | 04 | Frenštát | 1 | 3 | 3 | 6 | |
101.-105. | Kytka Ondřej | 04 | Frenštát | 1 | 3 | 3 | 6 | |
101.-105. | Snašel Vojtěch | 99 | Frýdlant | 3 | 3 | 3 | 6 | |
101.-105. | Linhart Kryštof | 89 | Rover's | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
101.-105. | Minarčík Petr | 95 | Sparklets | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
106.-107. | Koutný Luděk | 88 | Sparklets | 2 | 2 | 4 | 6 | |
106.-107. | Pivovar Jáchym | 91 | St.Bělá | 3 | 2 | 4 | 6 | |
108. | Šigut Václav | 03 | Frýdlant | 3 | 0 | 6 | 6 | |
109.-110. | Bražina Vojtěch | 88 | Morávka | 2 | 5 | 0 | 5 | |
109.-110. | Chalupa Antonín | 92 | Pražmo | 2 | 5 | 0 | 5 | |
111.-113. | Kopeček Martin | 89 | Frýdlant | 3 | 4 | 1 | 5 | |
111.-113. | Crhonek Jan | 96 | Sparklets | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
111.-113. | Hadaščok Petr | 01 | Stalkers | 2 | 4 | 1 | 5 | |
114.-115. | Rašovský Benjamin | 04 | Frenštát | 1 | 3 | 2 | 5 | |
114.-115. | Mach Jindřich | 89 | Morávka | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
116.-120. | Čtvrtníček Jan | 01 | Frýdlant | 3 | 2 | 3 | 5 | |
116.-120. | Petrik Jan | 00 | Motyčky | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
116.-120. | Fuksa Lukáš | 96 | Oceloti | 2 | 2 | 3 | 5 | |
116.-120. | Dvořák Filip | 02 | Polanka | 1 | 2 | 3 | 5 | |
116.-120. | Šretr David | 00 | Stalkers | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
121. | Machu Josef | 95 | Sparklets | 3 | 4 | 0 | 4 | |
122.-129. | Kuriak Jakub | 93 | Borcad | 3 | 3 | 1 | 4 | |
122.-129. | Šuba Patrik | 01 | Kozlovice | 2 | 3 | 1 | 4 | |
122.-129. | Tabach Radovan | 00 | Kozlovice | 1 | 3 | 1 | 4 | |
122.-129. | Řehák Jan | 91 | Morávka | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
122.-129. | Damek Martin | 99 | Motyčky | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
122.-129. | Merta Ladislav | 99 | Oceloti | 2 | 3 | 1 | 4 | |
122.-129. | Demeter Ladislav | 72 | Pražmo | 3 | 3 | 1 | 4 | |
122.-129. | Návrat Daniel | 95 | Sparklets | 3 | 3 | 1 | 4 | |
130.-136. | Genzer Matěj | 05 | Frenštát | 1 | 2 | 2 | 4 | |
130.-136. | Morys Lukáš | 91 | Frenštát | 1 | 2 | 2 | 4 | |
130.-136. | Jonáš Jakub | 79 | Pražmo | 1 | 2 | 2 | 4 | |
130.-136. | Ochman Matyáš | 03 | Pražmo | 3 | 2 | 2 | 4 | |
130.-136. | Rusek Jiří | 86 | Pražmo | 2 | 2 | 2 | 4 | |
130.-136. | Hulak Jiří | 95 | Stalkers | 2 | 2 | 2 | 4 | |
130.-136. | Šebestík Filip | 00 | Stalkers | 3 | 2 | 2 | 4 | |
137.-139. | Matula David | 99 | Borcad | 1 | 1 | 3 | 4 | |
137.-139. | Liška Matěj | 01 | Frýdlant | 3 | 1 | 3 | 4 | |
137.-139. | Boháč Tadeáš | 96 | Sparklets | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
140. | Novotný Jakub | 97 | Frenštát | 1 | 0 | 4 | 4 | |
141.-145. | Tabach Lukáš | 97 | Kozlovice | 2 | 3 | 0 | 3 | |
141.-145. | Špok Jan | 86 | Morávka | 2 | 3 | 0 | 3 | |
141.-145. | Šťastný Martin | 93 | Polanka | 1 | 3 | 0 | 3 | |
141.-145. | Borovský Šimon | 96 | Sparklets | 1 | 3 | 0 | 3 | |
141.-145. | Wojcik Rudolf | 89 | Sparklets | 1 | 3 | 0 | 3 | |
146.-148. | Krpec Ondřej | 00 | Kozlovice | 2 | 2 | 1 | 3 | |
146.-148. | Vojkůvka Matěj | 01 | Polanka | 1 | 2 | 1 | 3 | |
146.-148. | Závada Tomáš | 00 | Radvanice | 1 | 2 | 1 | 3 | |
149.-151. | Bořuta Tomáš | 80 | Borcad | 2 | 1 | 2 | 3 | |
149.-151. | Diviš Luboš | 88 | Borcad | 2 | 1 | 2 | 3 | |
149.-151. | Mojžíšek Patrik | 98 | Borcad | 1 | 1 | 2 | 3 | |
152.-154. | Vávra Matyáš | 00 | Frenštát | 1 | 0 | 3 | 3 | |
152.-154. | Huďa Ondřej | 95 | Oceloti | 1 | 0 | 3 | 3 | |
152.-154. | Hlisnikovský Václav | 97 | Pražmo | 2 | 0 | 3 | 3 | |
155.-157. | Janík Ondřej | 01 | Polanka | 1 | 2 | 0 | 2 | |
155.-157. | Pfleger Jan | 84 | Polanka | 1 | 2 | 0 | 2 | |
155.-157. | Vilan Rostislav | 65 | St.Bělá | 1 | 2 | 0 | 2 | |
158.-167. | Krahulík Lukáš | 87 | Borcad | 3 | 1 | 1 | 2 | |
158.-167. | Machanec Lukáš | 87 | Dragons | 1 | 1 | 1 | 2 | |
158.-167. | Hajdušek Michal | 92 | Frýdlant | 1 | 1 | 1 | 2 | |
158.-167. | Jodlovský Martin | 00 | Motyčky | 2 | 1 | 1 | 2 | |
158.-167. | Machala Daniel | 93 | Motyčky | 2 | 1 | 1 | 2 | |
158.-167. | Nádvorník Petr | 92 | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 2 | |
158.-167. | Wolf Jakub | 93 | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 2 | |
158.-167. | Klimek Dominik | 02 | Polanka | 1 | 1 | 1 | 2 | |
158.-167. | Sikora Vojtěch | 97 | Polanka | 1 | 1 | 1 | 2 | |
158.-167. | Dolinay Viliam | 77 | Sparklets | 3 | 1 | 1 | 2 | |
168.-175. | Klucho Lukáš | 86 | Dragons | 1 | 0 | 2 | 2 | |
168.-175. | Tkadleček Dominik | 01 | Frenštát | 3 | 0 | 2 | 2 | |
168.-175. | Foldyna Martin | 82 | Morávka | 1 | 0 | 2 | 2 | |
168.-175. | Ševčík Jiří | 91 | Morávka | 2 | 0 | 2 | 2 | |
168.-175. | Kubíček Lukáš | 01 | Motyčky | 2 | 0 | 2 | 2 | |
168.-175. | Haleš Michal | 93 | Oceloti | 3 | 0 | 2 | 2 | |
168.-175. | Čačo Tomáš | 00 | Radvanice | 1 | 0 | 2 | 2 | |
168.-175. | Sochorek Jan | 88 | St.Bělá | 1 | 0 | 2 | 2 | |
176.-182. | Černoch Jakub | 86 | Borcad | 1 | 1 | 0 | 1 | |
176.-182. | Lazar Václav | 94 | Frýdlant | 1 | 1 | 0 | 1 | |
176.-182. | Pětroš Roman | 73 | Oceloti | 1 | 1 | 0 | 1 | |
176.-182. | Čeman Pavel | 98 | Pražmo | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
176.-182. | Krejčí Jan | 88 | Pražmo | 1 | 1 | 0 | 1 | |
176.-182. | Nálepa Richard | 90 | St.Bělá | 1 | 1 | 0 | 1 | |
176.-182. | Romanidis Jan | 99 | Stalkers | 2 | 1 | 0 | 1 | |
183.-197. | Šmiřák Martin | 87 | Borcad | 3 | 0 | 1 | 1 | |
183.-197. | Švach Martin | 94 | Borcad | 3 | 0 | 1 | 1 | |
183.-197. | Aniol Ondřej | 72 | Dragons | 3 | 0 | 1 | 1 | |
183.-197. | Chaloupka David | 80 | Dragons | 3 | 0 | 1 | 1 | |
183.-197. | Borák Martin | 97 | Kozlovice | 1 | 0 | 1 | 1 | |
183.-197. | Kuchař Matěj | 00 | Motyčky | 2 | 0 | 1 | 1 | |
183.-197. | Eliáš Marek | 99 | Oceloti | 2 | 0 | 1 | 1 | |
183.-197. | Kříž Martin | 92 | Polanka | 2 | 0 | 1 | 1 | |
183.-197. | Rozehnal Matěj | 04 | Pražmo | 1 | 0 | 1 | 1 | |
183.-197. | Břuska Jan | 99 | Radvanice | 2 | 0 | 1 | 1 | |
183.-197. | Řezníček Martin | 80 | Sparklets | 1 | 0 | 1 | 1 | |
183.-197. | Kisza Jakub | 99 | St.Bělá | 1 | 0 | 1 | 1 | |
183.-197. | Jursa Petr | 91 | Stalkers | 2 | 0 | 1 | 1 | |
183.-197. | Klika Daniel | 02 | Stalkers | 2 | 0 | 1 | 1 | |
183.-197. | Nicita Marco | 01 | Stalkers | 3 | 0 | 1 | 1 | |
198.-210. | Droždiak Patrik | 91 | Borcad | 1 | 0 | 0 | 0 | |
198.-210. | Štůsek Radek | 87 | Borcad | 1 | 0 | 0 | 0 | |
198.-210. | Hruškovský Přemysl | 82 | Dragons | 3 | 0 | 0 | 0 | |
198.-210. | Ježík Josef | 90 | Morávka | 1 | 0 | 0 | 0 | |
198.-210. | Huďa Matěj | 04 | Oceloti | 2 | 0 | 0 | 0 | |
198.-210. | Šebesta Miroslav | 97 | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | |
198.-210. | Blažek Tomáš | 84 | Polanka | 1 | 0 | 0 | 0 | |
198.-210. | Kubalec Michal | 84 | Polanka | 1 | 0 | 0 | 0 | |
198.-210. | Šichnarek Vojtěch | 98 | Polanka | 2 | 0 | 0 | 0 | |
198.-210. | Hudek Patrik | 95 | Sparklets | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
198.-210. | Just Petr | 95 | Sparklets | 1 | 0 | 0 | 0 | |
198.-210. | Šmotek Michal | 94 | Sparklets | 3 | 0 | 0 | 0 | |
198.-210. | Křižak Filip | 01 | Stalkers | 2 | 0 | 0 | 0 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: florbal
Návštěv: 657
Dnes: 0
Online: 7