Úvod » Podbeskydská florbalová liga » Kanadské bodování
Kanadské bodování po 3.Turnaji PFL PŘÍPRAVKY
publikováno 12.02.2020
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Turnaje | Góly | Asistence | Body | Tr.minuty |
1. | Lang Viktor | 11 | Frýdlant | 3 | 18 | 2 | 20 | |
2. | Pítr Jan | 10 | Frenštát | 3 | 7 | 7 | 14 | |
3. | Kuběna David | 09 | Příbor | 2 | 8 | 2 | 10 | |
4. | Potůček Mikuláš | 09 | Frenštát | 3 | 8 | 1 | 9 | |
5. | Mika Radek | 09 | Frenštát | 2 | 7 | 1 | 8 | |
6. | Páleník Adam | 09 | Frýdlant | 3 | 5 | 3 | 8 | |
7.-8. | Ťulák Daniel | 09 | Frenštát | 3 | 4 | 4 | 8 | |
7.-8. | Buček Ondřej | 09 | Frýdlant | 3 | 4 | 4 | 8 | |
9.-10. | Raška Vojtěch | 09 | Frýdlant | 2 | 5 | 2 | 7 | |
9.-10. | Korzec Matyáš | 11 | Havířov | 2 | 5 | 2 | 7 | |
11.-12. | Weingart Daniel | 09 | Frýdlant | 3 | 4 | 3 | 7 | |
11.-12. | Hlístová Anna | 08 | Radvanice | 3 | 4 | 3 | 7 | |
13. | Ďuraš Josef | 10 | Havířov | 2 | 6 | 0 | 6 | |
14.-17. | Christodulos Alex | 10 | Frenštát | 3 | 5 | 1 | 6 | |
14.-17. | Ptáček Nicolas | 09 | Frenštát | 3 | 5 | 1 | 6 | |
14.-17. | Szeruda Ondřej | 09 | Havířov | 2 | 5 | 1 | 6 | |
14.-17. | Šiller Vojtěch | 10 | Havířov | 1 | 5 | 1 | 6 | |
18.-19. | Ochman Vojtěch | 09 | Frýdlant | 2 | 4 | 2 | 6 | |
18.-19. | Monsport Filip | 11 | Příbor | 3 | 4 | 2 | 6 | |
20. | Tichavský Tobiáš | 11 | Frýdlant | 3 | 4 | 1 | 5 | |
21.-22. | Onderková Eliška | 10 | Příbor | 3 | 3 | 1 | 4 | |
21.-22. | Compte David | 09 | Radvanice | 3 | 3 | 1 | 4 | |
23. | Skotnica Tomáš | 09 | Radvanice | 2 | 2 | 2 | 4 | |
24. | Merenda Eduard | 10 | Frenštát | 3 | 1 | 3 | 4 | |
25. | Sajbot Michal | 09 | Radvanice | 2 | 3 | 0 | 3 | |
26.-27. | Kniezek Kryštof | 09 | Havířov | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26.-27. | Novák Filip | 11 | Havířov | 1 | 2 | 1 | 3 | |
28.-29. | Ochman Václav | 12 | Frýdlant | 2 | 1 | 2 | 3 | |
28.-29. | Penhaker Bernard | 11 | Havířov | 1 | 1 | 2 | 3 | |
30.-31. | Genzer Jakub | 10 | Frenštát | 3 | 0 | 3 | 3 | |
30.-31. | Světnička Karel | 09 | Havířov | 1 | 0 | 3 | 3 | |
32.-34. | Lupík Jan | 10 | Frýdlant | 2 | 2 | 0 | 2 | |
32.-34. | Bartel Tomáš | 09 | Havířov | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32.-34. | Kousal Václav | 09 | Havířov | 2 | 2 | 0 | 2 | |
35.-37. | Koval Petr | 09 | Frýdlant | 3 | 1 | 1 | 2 | |
35.-37. | Ďuraš Jakub | 10 | Havířov | 3 | 1 | 1 | 2 | |
35.-37. | Tomeček Matyáš | 10 | Radvanice | 3 | 1 | 1 | 2 | |
38.-39. | Pivec Karel | 10 | Frenštát | 3 | 0 | 2 | 2 | |
38.-39. | Vojtěch Ivan | 11 | Frenštát | 2 | 0 | 2 | 2 | |
40.-47. | Babczynski David | 10 | Frenštát | 2 | 1 | 0 | 1 | |
40.-47. | Pícha Jakub | 09 | Frenštát | 3 | 1 | 0 | 1 | |
40.-47. | Koukal Filip | 10 | Havířov | 1 | 1 | 0 | 1 | |
40.-47. | Rychlík Janík | 10 | Havířov | 1 | 1 | 0 | 1 | |
40.-47. | Urbánek Daniel | 09 | Havířov | 1 | 1 | 0 | 1 | |
40.-47. | Ražnok Vojtěch | 09 | Příbor | 2 | 1 | 0 | 1 | |
40.-47. | Urbánek Jan | 11 | Příbor | 2 | 1 | 0 | 1 | |
40.-47. | Tobola Jakub | 09 | Radvanice | 3 | 1 | 0 | 1 | |
48.-54. | Bilský Tomáš | 09 | Frenštát | 3 | 0 | 1 | 1 | |
48.-54. | Madaj Petr | 11 | Frýdlant | 2 | 0 | 1 | 1 | |
48.-54. | Horančák Matyáš | 09 | Havířov | 1 | 0 | 1 | 1 | |
48.-54. | Stark Petr | 12 | Havířov | 1 | 0 | 1 | 1 | |
48.-54. | Bernatský Richard | 11 | Příbor | 3 | 0 | 1 | 1 | |
48.-54. | Onderka Matěj | 12 | Příbor | 3 | 0 | 1 | 1 | |
48.-54. | Hradský Matěj | 10 | Radvanice | 3 | 0 | 1 | 1 | |
55.-72. | Bartoš Jiří | 10 | Frenštát | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | Jalůvka Jiří | 10 | Frenštát | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | Poledník Jiří | 11 | Frenštát | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | McCormick Kryštof | 10 | Frýdlant | 3 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | Polách Martin | 11 | Frýdlant | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | Volný Daniel | 11 | Frýdlant | 1 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | Kroczek Matouš | 09 | Havířov | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | Loboda Jakub | 10 | Havířov | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | Penhaker Bruno | 09 | Havířov | 1 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | Pustowka Petr | 09 | Havířov | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | Sklenář Lukáš | 09 | Havířov | 1 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | Lazebníček Lukáš | 13 | Příbor | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | Lazebníčková Karolína | 10 | Příbor | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | Mende Jakub | 10 | Příbor | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | Mužná Anna | 11 | Příbor | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | Mužný Ondřej | 13 | Příbor | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | Ilenčík Miroslav | 10 | Radvanice | 1 | 0 | 0 | 0 | |
55.-72. | Legerská Šarlota | 09 | Radvanice | 1 | 0 | 0 | 0 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: florbal
Návštěv: 657
Dnes: 0
Online: 5